Complete a tabela
| Característica | Monera | Protista | Fungi | Plantae | Animalia |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de célula | _________ | _________ | _________ | _________ | _________ |
| Número de células | _________ | _________ | _________ | _________ | _________ |
| Nutrição | _________ ou _________ | _________ ou _________ | _________ ou _________ | _________ ou _________ | _________ ou _________ |
| Formas de reprodução | _________ ou _________ | _________ ou _________ | _________ ou _________ | _________ ou _________ | _________ ou _________ |
| Exemplos | _________, _________ | _________, _________ | _________, _________ | _________, _________ | _________, _________ |
Nenhum comentário:
Postar um comentário