Tabela comparativa entre os organismos procariontes e eucariontes:
Característica | Procariontes | Eucariontes |
---|---|---|
Estrutura Celular | Ausência de núcleo definido | Presença de núcleo definido |
Membrana Nuclear | Ausente | Presente |
Organelas | Poucas ou ausentes | Presentes, como mitocôndrias e cloroplastos |
Tamanho da Célula | Geralmente pequeno (1-10 micrômetros) | Geralmente maior (10-100 micrômetros) |
Material Genético | DNA circular, não associado a proteínas | DNA linear, associado a histonas |
Reprodução | Principalmente por fissão binária | Por mitose ou meiose |
Exemplos | Bactérias, Archaea | Plantas, animais, fungos, protistas |
Nenhum comentário:
Postar um comentário